服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外設(shè)備產(chǎn)品 > 筆式汞燈 > 90-0012-01(11SC-1)筆式汞燈
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
美國筆式汞燈產(chǎn)品參數(shù):
下表說明了標(biāo)準(zhǔn)的筆射線汞燈的標(biāo)稱亮度,當(dāng)電流供給到燈是一個(gè)變量。它還包括由燈在這些電流產(chǎn)生的典型溫度。輸出處測(cè)量的距離的0.75"(19.1毫米)。發(fā)射強(qiáng)度遵循平方反比定律。所有測(cè)量都用一個(gè)UVX輻射計(jì),以獲得準(zhǔn)確的精度。
電流 | 強(qiáng)度 254nm@0.75" (microwatts/cm2) | 強(qiáng)度 365nm@0.75" (microwatts/cm2) | 電壓 | 溫度 (℃) |
90-0012-01(Model 11SC-1) | ||||
5mAAC | 2000 | 65 | 375 | 55 |
10mAAC | 3600 | 105 | 330 | 80 |
15mAAC | 4400 | 145 | 300 | 100 |
25mAAC | 4750 | 215 | 260 | 145 |
35mAAC | 4100 | 330 | 230 | 185 |
90-0019-01(Model 11SC-1L) | ||||
20mAAC | 1213 | 280 | 120 | |
25mAAC | 1280 | 260 | 145 | |
30mAAC | 1298 | |||
35mAAC | 1255 | 230 | 185 | |
90-0020-01(Model11SC-2) | ||||
5mAAC | 1150 | 30 | 240 | 60 |
10mAAC | 1850 | 50 | 215 | 85 |
15mAAC | 1900 | 70 | 200 | 105 |
25mAAC | 1700 | 130 | 185 | 155 |
35mAAC | 1500 | 210 | 190 | 200 |
90-0004-01(Model 3SC-9) | ||||
5mAAC | 800 | 50 | 590 | 30 |
15mAAC | 3300 | 130 | 600 | 39 |
25mAAC | 5400 | 200 | 570 | 48 |
35mAAC | 6700 | 250 | 530 | 54 |
50mAAC | 6900 | 300 | 480 | 64 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap